Lecciones 1–4 Autoevaluación 1
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
| Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
|---|---|---|---|
| Puedo describir las características de la función | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo graficar funciones de la forma: | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo explicar por qué la función | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo determinar si una función es racional. | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo comparar los grados del numerador y del denominador para determinar si una función racional tiene una asíntota horizontal o inclinada y para escribir la ecuación de la asíntota. | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo encontrar las intersecciones con los ejes de una función racional, si existen. | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo determinar la ubicación y escribir las ecuaciones de las asíntotas verticales de una función racional. | |||
Evidencias Calificación | |||
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...
Lecciones 5–6 Autoevaluación 2
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
| Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
|---|---|---|---|
Escribir una expresión racional equivalente cancelando los factores comunes. | |||
Evidencias Calificación | |||
Escribir una expresión racional equivalente como un cociente con un término fraccionario cuando el grado del numerador de la expresión racional es mayor que el grado del denominador. | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo sumar y restar expresiones racionales. | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo multiplicar y dividir expresiones racionales. | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo determinar el comportamiento de una función racional cerca de las asíntotas y usar este comportamiento para graficar la función. | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo modelar una situación utilizando una función racional. | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo resolver una ecuación racional. | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo usar las unidades correctas e interpretar una solución de una ecuación racional, dentro de un contexto. | |||
Evidencias Calificación | |||
| Puedo determinar si una solución de una ecuación racional es inválida. | |||
Evidencias Calificación | |||
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...