Lecciones 1–3 Autoevaluación 1
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo escribir funciones trigonométricas que representan transformaciones horizontales de la gráfica o distintas posiciones iniciales del movimiento circular. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo representar la misma gráfica trigonométrica usando las funciones seno o coseno y grados o radianes para medir ángulos de rotación. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escribir funciones trigonométricas para modelar comportamientos periódicos que no involucran movimiento circular. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo usar las funciones trigonométricas inversas representadas con tablas, gráficas o ecuaciones según sea necesario. | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...
Lecciones 4–6 Autoevaluación 2
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo definir la función tangente en términos de ángulos de rotación y dibujar su gráfica. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo encontrar valores de la tangente en el círculo unitario. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo entender y explicar las identidades trigonométricas fundamentales. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo usar identidades trigonométricas y funciones trigonométricas inversas para solucionar ecuaciones trigonométricas. | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...
Lecciones 7–9 Autoevaluación 3
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo entender y explicar cómo se deducen las identidades de suma y diferencia y las identidades del ángulo doble del seno, el coseno y la tangente. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo entender y usar las restricciones en las definiciones de las funciones trigonométricas inversas. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo usar álgebra, identidades trigonométricas y las funciones trigonométricas inversas para encontrar todas las soluciones de funciones trigonométricas. | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...