Lecciones 1–5 Autoevaluación 1
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo encontrar el centro de dilatación y el factor de escala de dos figuras semejantes cuando la imagen se forma al dilatar la preimagen. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo dilatar una figura dados el centro de dilatación y el factor de escala. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo definir semejanza de dos maneras: en términos de las transformaciones y en términos de los ángulos y lados correspondientes. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escribir y solucionar afirmaciones de proporcionalidad para segmentos que se forman en los lados de un triángulo al dibujar una recta paralela a la base. | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...
Lecciones 6–7 Autoevaluación 2
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo encontrar el punto medio de un segmento de recta en una cuadrícula de coordenadas. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo encontrar el punto que parte un segmento de recta en una razón dada (por ejemplo, | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo demostrar el teorema de Pitágoras usando proporcionalidad. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo escribir y solucionar afirmaciones de proporcionalidad para segmentos que se forman al dibujar la altura que es perpendicular a la hipotenusa en un triángulo rectángulo . | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...
Lecciones 8–11 Autoevaluación 3
Para cada afirmación, califica tu comprensión según la escala y justifica tu decisión con evidencias.
Lo entiendo y lo puedo hacer con precisión. | Lo entiendo la mayor parte del tiempo, pero aún debo seguir practicando. | Todavía no lo entiendo. | |
---|---|---|---|
Puedo definir las razones trigonométricas (seno, coseno y tangente) de un triángulo rectángulo en términos de la medida de uno de sus ángulos agudos y de sus lados. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo encontrar los valores de las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo dada la medida de uno de sus ángulos agudos y uno de sus lados. | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo explicar y usar relaciones trigonométricas, como | |||
Evidencias Calificación | |||
Puedo aplicar razones trigonométricas para resolver situaciones prácticas, como encontrar el ángulo de elevación dados los cambios vertical y horizontal. | |||
Evidencias Calificación |
Siguientes pasos
Mi plan para dominar este contenido es...